Cylindrical roller bearing

Rolling bearings to support and guide machine rotation

Screen
型号
DIN 471
d
D
42
Display Order:
Sort order
型号 适用的止动环 主要尺寸及数据 安装尺寸 其他数据
Seeger DIN 471 d D B C d1 ≈ D3 C1 +0.2 C2 b b1 K r 最小值 r3,4 最小值 质量 da 最小值 das Ca1 -0.2 Ca2 -0.2 ra ******值 基本额定载荷动态C 基本额定载静荷态C0 疲劳载荷极限Pu 极限转速 计算系数kr
- - mm kg mm kN r/min -
NNF5013ADB-2LSV SW100 100x3 65 100 46 45 78.8 97.4 40.2 2.4 3.2 9.5 5 1 0.6 1.35 70 76.3 35 34 0.6 138 224 26.5 1300 0.4
NNF5014ADB-2LSV SW110 110x4 70 110 54 53 84.5 107.1 48.2 2.4 4.2 9.5 5 1 0.6 1.85 75 82 43 40 0.6 187 285 34.5 1200 0.4
NNF5015ADB-2LSV SW115 115x4 75 115 54 53 90 112.1 48.2 2.4 4.2 9.5 5 1 0.6 1.95 80 87 43 40 0.6 224 310 40 1100 0.4
NNF5016B-2LS SW125 125x4 80 125 60 59 97 122.1 54.2 2.4 4.2 6 3.5 1.5 0.6 2.7 86 94.3 49 46 1 251 415 53 1000 0.4
NNF5017B-2LS SW130 130x4 85 130 60 59 101 127.1 54.2 2.4 4.2 6 3.5 1.5 0.6 2.85 91 100 49 46 1 270 430 55 1000 0.4
NNF5018B-2LS SW140 140x4 90 140 67 66 109 137 59.2 3.4 4.2 6 3.5 1.5 0.6 3.7 96 106 54 51 1 319 550 69.5 900 0.4
NNF5019B-2LS SW145 145x4 95 145 67 66 113 142 59.2 3.4 4.2 6 3.5 1.5 0.6 3.9 101 110 54 51 1 330 570 71 900 0.4
NNF5020B-2LS SW150 150x4 100 150 67 66 118 147 59.2 3.4 4.2 6 3.5 1.5 0.6 3.95 106 115 54 51 1 336 570 68 850 0.4
NNF5022B-2LS SW170 170x4 110 170 80 79 132 167 70.2 4.4 4.2 6 3.5 1.8 0.6 6.45 117 128 65 62 1.5 413 695 81.5 750 0.4
NNF5024B-2LS SW180 180x4 120 180 80 79 141 176 71.2 3.9 4.2 6 3.5 1.8 0.6 6.9 127 138 65 63 1.5 429 750 86.5 700 0.4
319426B-2LS SW190 190x4 130 190 80 79 151 186 71.2 3.9 4.2 6 3.5 1.8 0.6 7.3 137 147 65 63 1.5 446 815 91.5 670 0.4
NNF5026B-2LS SW200 200x4 130 200 95 94 155 196 83.2 5.4 4.2 7 4 1.8 0.6 10.5 137 150 77 75 1.5 616 1040 120 630 0.4
319428DA-2LS SW200 200x4 140 200 80 79 160 196 71.2 3.9 4.2 7 4 1.8 0.6 8 147 156 65 63 1 468 865 96.5 630 0.4
NNF5028B-2LS SW210 210x5 140 210 95 94 167 206 83.2 5.4 5.2 7 4 1.8 0.6 11 147 162 77 73 1.5 644 1120 127 600 0.4
319430B-2LS SW210 210x5 150 210 80 79 170 206 71.2 3.9 5.2 7 4 1.8 0.6 8.4 157 166 65 61 1.5 484 915 100 600 0.4
319432DA-2LS SW220 220x5 160 220 80 79 184 216 71.2 3.9 5.2 7 4 1.8 0.6 8.8 167 180 65 61 1 501 1000 106 530 0.4
NNF5030B-2LS SW225 225x5 150 225 100 99 177 221 87.2 5.9 5.2 7 4 2 0.6 13.5 157 172 81 77 2 748 1290 143 560 0.4
319434B-2LS SW230 230x5 170 230 80 79 194 226 71.2 3.9 5.2 7 4 1.8 0.6 9.2 177 190 65 61 1.5 512 1060 110 530 0.4
NNF5032B-2LS SW240 240x5 160 240 109 108 191 236 95.2 6.4 5.2 7 4 2 0.6 16.5 167 186 89 85 2 781 1400 153 500 0.4
319436DA-2LS SW240 240x5 180 240 80 79 203 236 71.2 3.9 5.2 7 4 1.8 0.6 9.8 187 199 65 61 1 528 1100 114 480 0.4
319438DA-2LS SW260 260x5 190 260 80 79 218 254 73.2 2.9 5.2 7 4 1.8 0.6 12.5 197 214 65 63 1 550 1180 120 450 0.4
NNF5034B-2LS SW260 260x5 170 260 122 121 203 254 107.2 6.9 5.2 7 4 2 0.6 22.5 177 197 99 97 2 1010 1800 193 480 0.4
319440B-2LS SW270 270x5 200 270 80 79 227 264 73.2 2.9 5.2 7 4 1.8 0.6 13 207 223 65 63 1.5 583 1370 137 430 0.4
NNF5036B-2LS SW280 280x5 180 280 136 135 220 274 118.2 8.4 5.2 8 4 2 0.6 31 187 214 110 108 2 1170 2120 228 450 0.4
NNF5038B-2LS SW290 290x5 190 290 136 135 228 284 118.2 8.4 5.2 8 4 2 0.6 31.5 197 222 110 108 2 1190 2200 236 430 0.4
319444B-2LS SW300 300x5 220 300 95 94 250 295 83.2 5.4 5.2 8 6 1.8 1 19 227 246 75 73 1.5 880 1860 190 380 0.4
NNF5040B-2LS SW310 310x6 200 310 150 149 245 304 128.2 10.4 6.3 8 4 2 0.6 42 207 239 120 116 2 1450 2900 300 400 0.4
319448B-2LS SW320 320x6 240 320 95 94 269 314 83.2 5.4 6.3 8 6 1.8 1 20 247 265 75 71 1.5 952 2040 200 360 0.4
319452B-2LS SW340 340x6 260 340 95 94 291 334 83.2 5.4 6.3 8 6 1.8 1 22 267 286 75 71 1.5 990 2160 212 340 0.4
NNF5044B-2LS SW340 340x6 220 340 160 159 263 334 138.2 10.4 6.3 9.5 6 2 1 54 227 256 130 126 2 1610 3100 315 360 0.4
NNF5048B-2LS SW360 360x6 240 360 160 159 282 354 138.2 10.4 6.3 9.5 6 2 1 57.5 247 275 130 126 2 1680 3350 335 340 0.4
NNF5052B-2LS SW400 400x6 260 400 190 189 309 394 162.2 13.4 6.3 9.5 6 2 1.1 86 268 300 154 150 2 2420 4650 455 300 0.4
NNF5004ADB-2LSV SW42 42x1.75 20 42 30 29 30.6 40.2 24.7 2.15 1.8 6.5 3.5 0.5 0.3 0.2 24 28.8 21.5 21 0.3 45.7 55 5.7 3400 0.4
NNF5056B-2LS SW420 420x7 280 420 190 189 333 413 163.2 12.9 7.3 9.5 6 2 1.1 91 288 324 154 149 2 2550 5000 490 280 0.4
NNF5005ADB-2LSV SW47 47x1.75 25 47 30 29 35.4 45.2 24.7 2.15 1.8 6.5 3.5 0.5 0.3 0.24 29 33.6 21.5 21 0.3 50.1 65.5 6.8 3000 0.4
NNF5006ADB-2LSV SW55 55x2 30 55 34 33 40.6 53 28.2 2.4 2.1 7.5 4.5 0.5 0.3 0.37 34 38.7 25 24 0.3 57.2 75 7.8 2600 0.4
NNF5007ADB-2LSV SW62 62x2 35 62 36 35 46.1 60 30.2 2.4 2.1 7.5 4.5 0.5 0.3 0.48 39 44 27 26 0.3 70.4 98 10.6 2200 0.4
NNF5008ADB-2LSV SW68 68x2.5 40 68 38 37 51.4 65.8 32.2 2.4 2.7 7.5 4.5 0.8 0.6 0.56 44 49.2 28 27 0.4 85.8 116 13.2 2000 0.4
NNF5009ADB-2LSV SW75 75x2.5 45 75 40 39 57 72.8 34.2 2.4 2.7 8.5 4.5 0.8 0.6 0.7 49 54.7 30 29 0.4 102 146 17 1800 0.4
NNF5010ADB-2LSV SW80 80x2.5 50 80 40 39 61.8 77.8 34.2 2.4 2.7 8.5 4.5 0.8 0.6 0.76 54 59.5 30 29 0.4 108 160 18.6 1700 0.4
NNF5011ADB-2LSV SW90 90x3 55 90 46 45 68.6 87.4 40.2 2.4 3.2 8.5 4.5 1 0.6 1.2 60 66.1 35 34 0.6 128 193 22.8 1500 0.4
NNF5012ADB-2LSV SW95 95x3 60 95 46 45 73.7 92.4 40.2 2.4 3.2 9.5 5 1 0.6 1.25 65 71.2 35 34 0.6 134 208 25 1400 0.4
Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 鲁ICP备12024828号-1