Cylindrical roller thrust bearing
Screen
型号
内径
外径
高度
50
Display Order:
Sort order
型号 主要尺寸及数据 其他数据
d D H r1,2min m Ca Coa A nB nG
${modelt1.unit} mm kg kN r/min
81120TN 100 135 25 1 0.95 156 630 0.032 1200 2400
81220TN 100 150 38 1.1 2.2 270 1060 0.09 900 1800
89320M 100 170 42 1.5 4.55 300 1370 0.15 950 1900
81122TN 110 145 25 1 1.05 163 680 0.037 1100 2200
81222TN 110 160 38 1.1 2.3 260 1000 0.08 850 1700
89322M 110 190 48 2 6.7 400 1830 0.27 850 1700
81124TN 120 155 25 1 1.1 170 735 0.043 1100 2200
81224TN 120 170 39 1.1 2.55 255 1000 0.08 800 1600
89324M 120 210 54 2.1 9.45 510 2360 0.45 750 1500
81126TN 130 170 30 1 1.65 200 880 0.062 950 1900
81226TN 130 190 45 1.5 4 380 1460 0.17 700 1400
81128TN 140 180 31 1 1.9 208 930 0.069 900 1800
81228M 140 200 46 1.5 5.05 360 1400 0.16 700 1400
81102TN 15 28 9 0.3 0.024 11.2 27 5.8e-005 4300 8500
81130TN 150 190 31 1 2.2 212 1000 0.08 850 1700
81230M 150 215 50 1.5 7.2 465 1900 0.29 630 1300
81132TN 160 200 31 1 2.1 216 1020 0.083 850 1700
81232M 160 225 51 1.5 7.6 480 2000 0.32 600 1200
89432M 160 320 95 5 42 1430 6400 3.3 480 950
81103TN 17 30 9 0.3 0.027 12.2 31.5 7.9e-005 4300 8500
81134TN 170 215 34 1.1 2.4 285 1340 0.14 800 1600
81234M 170 240 55 1.5 9.3 540 2280 0.42 560 1100
89434M 170 340 103 5 52 1600 7200 4.15 430 850
81136M 180 225 34 1.1 3.7 270 1270 0.13 750 1500
81236M 180 250 56 1.5 9.95 550 2400 0.46 560 1100
89436M 180 360 109 5 60 1760 8000 5.1 400 800
81138M 190 240 37 1.1 4.75 310 1460 0.17 700 1400
81238M 190 270 62 2 12 695 2900 0.67 500 1000
89438M 190 380 115 5 65.5 1960 9000 6.5 380 750
81104TN 20 35 10 0.3 0.037 18.6 48 0.00018 3800 7500
81140M 200 250 37 1.1 4.95 310 1500 0.18 700 1400
81240M 200 280 62 2 13.5 720 3100 0.77 500 1000
89440M 200 400 122 5 75 2160 10000 8 360 700
81144M 220 270 37 1.1 5.2 335 1700 0.23 670 1300
81244M 220 300 63 2 15 750 3350 0.9 480 950
89444M 220 420 122 6 84.5 2320 11200 10 340 700
81148M 240 300 45 1.5 8.45 475 2450 0.48 560 1100
81248M 240 340 78 2.1 22 1100 4900 1.92 400 800
81105TN 25 42 11 0.6 0.053 25 69.5 0.00039 3200 6300
81152M 260 320 45 1.5 9.1 490 2600 0.54 530 1100
81252M 260 360 79 2.1 27 1140 5300 2.25 380 750
81156M 280 350 53 1.5 12.5 680 3550 1 480 950
81106TN 30 47 11 0.6 0.057 27 78 0.00049 3000 6000
81206TN 30 52 16 0.6 0.12 50 134 0.0014 2400 4800
81160M 300 380 62 2 19.5 850 4400 1.55 430 850
81260M 300 420 95 3 43 1530 7200 4.1 320 630
81164M 320 400 63 2 20.5 880 4650 1.73 400 800
81107TN 35 52 12 0.6 0.073 29 93 0.00069 2800 5600
81207TN 35 62 18 1 0.21 62 190 0.0029 2000 4000
81108TN 40 60 13 0.6 0.11 43 137 0.0015 2400 5000
12
Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 鲁ICP备12024828号-1