Paired bearings in face to face configuration

The products of paired single row tapered roller bearings are based on the common dimensions of single row tapered roller bearings. Depending on the application requirements, there are different designs and types of matching tapered roller bearings.

Screen
型号
内径 d
mm
-
mm
外径 D
mm
-
mm
总宽度 T
mm
-
mm
50
Display Order:
Sort order
型号 主要尺寸及数据 其他数据
d D T m Cr Cor nB nG
${modelt1.unit} mm kg kN r/min
2632320/DF 105 215 155 26 1057 1560 1900 3200
30206/DF 30 62 34.5 0.48 85.7 88 7500 11000
30208/DF 40 80 39.5 0.87 130 137 5600 8500
30210/DF 50 90 43.5 1.1 160 183 4800 7500
30211/DF 55 100 45.5 1.45 190 212 4500 6700
30212/DF 60 110 47.5 1.8 207 228 4000 6000
30213/DF 65 120 49.5 2.3 242 270 3600 5600
30215/DF 75 130 54.5 2.85 293 355 3400 5000
30217/DF 85 150 61 4.25 370 440 3000 4300
30218/DF 90 160 65 5.2 411 490 2800 4000
30220/DF 100 180 74 7.5 521 640 2400 3600
30221/DF 110 190 78 9 571 710 2200 3400
30222/DF 110 200 82 10.5 561 800 2200 3200
30224/DF 120 215 87 12.5 716 915 2000 3000
30226/DF 130 230 87.5 14 774 980 1800 2800
30228/DF 140 250 91.5 18 773 1140 1500 2600
30230/DF 150 270 98 22 781 1120 1400 2400
30232/DF 160 290 104 27.5 971 1460 1300 2200
30234/DF 170 310 114 34.5 1126 1730 1200 2000
30236/DF 180 320 114 35.5 1079 1630 1200 2000
30238/DF 190 340 120 42.5 1308 2000 1100 1800
30240/DF 200 360 128 52 1448 2240 1000 1700
30306/DF 30 72 41.5 0.81 119 112 6700 10000
30307/DF 35 80 45.5 1.05 152 150 6000 9000
30309/DF 45 100 54.5 2 227 240 4500 7000
30311/DF 55 120 63 3.25 302 325 3800 5600
30312/DF 60 130 67 4.1 357 390 3600 5300
30320/DF 100 215 103 17 739 980 1900 3200
30324/DF 120 260 119 29 1031 1400 1600 2600
30326/DF 130 280 127.5 35 1165 1600 1400 2400
30330/DF 150 320 144 52 1507 2120 1300 2000
31305/DF 25 62 36.5 0.55 79.9 80 6700 11000
31306/DF 30 72 41.5 0.82 100 100 5600 9500
31307/DF 35 80 45.5 1.1 129 134 5000 8500
31308/DF 40 90 50.5 1.5 156 163 4500 7500
31309/DF 45 100 54.5 2 194 204 4000 6700
31310/DF 50 110 58.5 2.55 224 240 3600 6000
31311/DF 55 120 63 3.25 256 275 3400 5600
31312/DF 60 130 67 4.05 303 335 3000 5300
31313/DF 65 140 72 5 348 380 2800 4800
31314/DF 70 150 76 6.1 393 440 2600 4500
31315/DF 75 160 80 7.15 438 490 2400 4300
31316/DF 80 170 85 8.65 473 530 2400 4000
31317/DF 85 180 89 9.9 510 570 2200 3800
31318/DF 90 190 93 11.5 486 630 1900 3400
31319/DF 100 200 99 13.5 539 710 1800 3400
31320X/DF 105 215 113 18.5 685 930 1700 3000
31322X/DF 110 240 126 26 841 1160 1500 2800
31324X/DF 120 260 136 32.5 992 1400 1400 2400
31326X/DF 130 280 144 39.5 1110 1560 1300 2400
123
Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 鲁ICP备12024828号-1