Single row deep groove ball bearing with stop groove
Screen
型号轴承
孔径
外径
宽度
50
Display Order:
Sort order
型号 主要尺寸及数据 其他数据
型号轴承 d D B r1.2 min 倒角尺寸 m质量 Cr基本额定载荷动态 Cor基本额定载荷静态 nB参考转速 nG极限转速
mm mm kN r/min
6407 N SP 100 35 100 1.5 1.5 0.6 55.9 1.30 16200
6309-ZNR SP 100 45 100 1.5 1.5 0.6 55.9 1.35 15200
6309 N SP 100 45 100 1.5 1.5 0.6 55.9 1.35 15200
6211-ZNR SP 100 55 100 1.5 1.5 0.6 46.7 1.26 14200
6211 N SP 100 55 100 1.5 1.5 0.6 46.7 1.26 14200
6013 N SP 100 65 100 1 1.1 0.6 32.2 1.07 14200
6014 N SP 110 70 110 1 1.1 0.6 40.1 1.33 13200
6212-ZNR SP 110 60 110 1.5 1.5 0.6 55.9 1.55 13200
6212 N SP 110 60 110 1.5 1.5 0.6 55.9 1.55 13200
6310-ZNR SP 110 50 110 2 2 0.6 65.7 1.62 13200
6310 N SP 110 50 110 2 2 0.6 65.7 1.62 13200
6408 N SP 110 40 110 2 2 0.6 64.3 1.55 14200
6015 N SP 115 75 115 1 1.1 0.6 42.0 1.44 12200
6213-ZNR SP 120 65 120 1.5 1.5 0.6 59.1 1.75 12200
6213 N SP 120 65 120 1.5 1.5 0.6 59.1 1.75 12200
6409 N SP 120 45 120 2 2 0.6 76.9 1.92 13200
6311-ZNR SP 120 55 120 2 2 0.6 74.8 1.92 12200
6311 N SP 120 55 120 2 2 0.6 74.8 1.92 12200
6214-ZNR SP 125 70 125 1.5 1.5 0.6 64.3 1.92 11200
6214 N SP 125 70 125 1.5 1.5 0.6 64.3 1.92 11200
6016 N SP 125 80 125 1 1.1 0.6 49.9 1.68 11200
6215 N SP 130 75 130 1.5 1.5 0.6 69.6 2.06 10200
6017 N SP 130 85 130 1 1.1 0.6 52.5 1.78 11200
6312-ZNR SP 130 60 130 2 2.1 0.6 86.1 2.22 11200
6312 N SP 130 60 130 2 2.1 0.6 86.1 2.22 11200
6410 N SP 130 50 130 2 2.1 0.6 88.0 2.22 12200
6411 N SP 140 55 140 2 2.1 0.6 100.5 2.63 11200
6018 N SP 140 90 140 1.5 1.5 0.6 61.1 1.98 10200
6216 N SP 140 80 140 2 2 0.6 73.5 2.22 9700
6313-ZNR SP 140 65 140 2 2.1 0.6 98.5 2.53 10200
6313 N SP 140 65 140 2 2.1 0.6 98.5 2.53 10200
6314-ZNR SP 150 70 150 2 2.1 0.6 112.1 2.78 9700
6314 N SP 150 70 150 2 2.1 0.6 112.1 2.78 9700
6217 N SP 150 85 150 2 2 0.6 88.0 2.53 9200
6412 N SP 150 60 150 2 2.1 0.6 109.1 2.93 10200
6020 N SP 150 100 150 1.5 1.5 0.6 64.3 2.06 9700
6021 N SP 160 105 160 2 2 0.6 76.9 2.42 8700
6218 N SP 160 90 160 2 2 0.6 102.0 2.83 8700
6315 N SP 160 75 160 2 2.1 0.6 120.2 3.03 9200
6413 N SP 160 65 160 2 2.1 0.6 120.2 3.18 9700
6219 N SP 170 95 170 2 2.1 0.6 115.1 3.03 8200
6022 N SP 170 110 170 2 2 0.6 86.1 2.63 8200
6024 N SP 180 120 180 2 2 0.6 89.3 2.78 7700
6220 N SP 180 100 180 2 2.1 0.6 128.3 3.38 7700
6200-ZNR SP 30 10 30 0.6 0.6 0.4 5.5 0.10 56200
6200 N SP 30 10 30 0.6 0.6 0.4 5.5 0.10 56200
6201-ZNR SP 32 12 32 0.6 0.6 0.4 7.4 0.13 50200
6201 N SP 32 12 32 0.6 0.6 0.4 7.4 0.13 50200
6202-ZNR SP 35 15 35 0.6 0.6 0.4 8.1 0.16 43200
6202 N SP 35 15 35 0.6 0.6 0.4 8.1 0.16 43200
12
Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 鲁ICP备12024828号-1