Single row full cylindrical roller bearings
Screen
型号
内径 d
mm
-
mm
外径 D
mm
-
mm
宽度 B
mm
-
mm
50
Display Order:
Sort order
型号 主要数据及尺寸 其他数据
d D B r1,2 min m Cr Cor nB nG
${modelt1.unit} mm kg kN r/min
NCF18/1000NCF 1000 1220 100 6 230 2920 7500 160 200
NCF18/1120NCF 1120 1360 106 6 298 3740 9650 130 170
NCF18/500NCF 500 620 56 3 35.5 952 2120 380 480
NCF18/530NCF 530 650 56 3 38.5 990 2240 360 450
NCF18/560NCF 560 680 56 3 39 1020 2360 340 430
NCF18/600NCF 600 730 60 3 51.5 1050 2550 320 400
NCF18/630NCF 630 780 69 4 72.5 1250 2900 300 360
NCF18/670NCF 670 820 69 4 74 1300 3150 280 340
NCF18/710NCF 710 870 74 4 92.5 1540 3750 260 320
NCF18/750NCF 750 920 78 5 105 1760 4300 240 300
NCF18/800NCF 800 980 82 5 126 1940 4800 220 280
NCF18/850NCF 850 1030 82 5 131 2050 5200 200 260
NCF18/900NCF 900 1090 85 5 154 2240 5700 190 240
NCF18/950NCF 950 1150 90 5 185 2420 6300 170 220
NCF1840NCF 200 250 24 1.5 2.6 176 335 1100 1400
NCF1844NCF 220 270 24 1.5 2.85 183 365 10 1200
NCF1848NCF 240 300 28 2 4.4 260 510 900 1100
NCF1852NCF 260 320 28 2 4.55 270 550 800 10
NCF1856NCF 280 350 33 2 7.1 341 695 750 950
NCF1860NCF 300 380 38 2.1 10 418 850 670 850
NCF1864NCF 320 400 38 2.1 10.5 440 900 630 800
NCF1868NCF 340 420 38 2.1 11 446 950 600 750
NCF1872NCF 360 440 38 2.1 11.5 402 900 560 700
NCF1876NCF 380 480 46 2.1 19.5 627 1290 530 670
NCF1880NCF 400 500 46 2.1 20.5 627 1340 500 630
NCF1884NCF 420 520 46 2.1 20.5 660 1430 480 600
NCF1888NCF 440 540 46 2.1 22 671 1460 450 560
NCF1896NCF 480 600 56 3 35.5 935 2040 400 500
NCF2224NCF 120 215 58 2.1 9.05 512 735 1400 1700
NCF2228NCF 140 250 68 3 14.5 693 1020 1200 1500
NCF2230NCF 150 270 73 3 18.5 781 1220 950 1200
NCF2232NCF 160 290 80 3 23 990 1500 950 1200
NCF2234NCF 170 310 86 4 28.5 1100 1700 900 1100
NCF2238NCF 190 340 92 4 35.5 1250 1900 800 10
NCF2244NCF 220 400 108 4 58 1830 2750 700 850
NCF28/1000NCF 1000 1220 128 6 309 4130 11600 160 200
NCF28/500NCF 500 620 72 3 47 1340 3350 380 480
NCF28/530NCF 530 650 72 3 49.5 1400 3450 360 450
NCF28/560NCF 560 680 72 3 54 1420 3650 340 430
NCF28/600NCF 600 730 78 3 67.5 1570 4300 320 400
NCF28/630NCF 630 780 88 4 92 1940 5000 300 360
NCF28/670NCF 670 820 88 4 98 1940 5300 280 340
NCF28/710NCF 710 870 95 4 115 2330 6300 260 320
NCF28/750NCF 750 920 100 5 139 2640 6950 240 300
NCF28/800NCF 800 980 106 5 169 2750 7500 220 280
NCF28/850NCF 850 1030 106 5 175 2860 8000 200 260
NCF28/900NCF 900 1090 112 5 210 3190 9150 190 240
NCF28/950NCF 950 1150 118 5 240 3410 9800 170 220
NCF2888NCF 440 540 60 2.1 30 1060 2700 450 560
NCF2892NCF 460 580 72 3 44 1300 3050 430 530
Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 鲁ICP备12024828号-1