Double row full cylindrical roller bearings
Screen
型号
内径
外径
宽度
50
Display Order:
Sort order
型号 主要尺寸及数据 其他数据
d D B m Cr C0r nB nG
${modelt1.unit} mm kg kN r/min
NNC4838CV 190 240 50 5.65 358 750 1100 1400
NNCF4938CV 190 260 69 11 605 1290 1100 1400
NNCL4938CV 190 260 69 11 605 1290 1100 1400
NNC4938CV 190 260 69 11 605 1290 1100 1400
NNCF5038CV 190 290 136 31.5 1470 2600 1000 1300
NNCF5004CV 20 42 30 0.2 52.3 57 8500 10000
NNCF4840CV 200 250 50 5.8 369 800 1100 1400
NNCL4840CV 200 250 50 5.7 369 800 1100 1400
NNC4840CV 200 250 50 5.9 369 800 1100 1400
NNCF4940CV 200 280 80 15.5 704 1500 1000 1300
NNCL4940CV 200 280 80 15.5 704 1500 1000 1300
NNC4940CV 200 280 80 16 704 1500 1000 1300
NNCF5040CV 200 310 150 41 1680 3050 950 1200
NNCF4844CV 220 270 50 6.3 380 865 1000 1200
NNCL4844CV 220 270 50 6.2 380 865 1000 1200
NNC4844CV 220 270 50 6.4 380 865 1000 1200
NNCF4944CV 220 300 80 17 737 1600 950 1200
NNCL4944CV 220 300 80 17 737 1600 950 1200
NNC4944CV 220 300 80 17 737 1600 950 1200
NNCF5044CV 220 340 160 52.5 2010 3600 850 1100
NNCF4848CV 240 300 60 9.9 539 1290 900 1100
NNCL4848CV 240 300 60 9.8 539 1290 900 1100
NNC4848CV 240 300 60 10 539 1290 900 1100
NNCF4948CV 240 320 80 18.5 781 1760 850 1100
NNCL4948CV 240 320 80 18 781 1760 850 1100
NNC4948CV 240 320 80 18.5 781 1760 850 1100
NNCF5048CV 240 360 160 56 2120 3900 800 1000
NNCF5005CV 25 47 30 0.23 59.4 71 7000 9000
NNCF4852CV 260 320 60 11 561 1400 800 1000
NNCL4852CV 260 320 60 10.5 561 1400 800 1000
NNC4852CV 260 320 60 11 561 1400 800 1000
NNCF4952CV 260 360 100 31.5 1170 2550 750 950
NNCL4952CV 260 360 100 31 1170 2550 750 950
NNC4952CV 260 360 100 32 1170 2550 750 950
NNCF5052CV 260 400 190 85.5 2860 5100 700 900
NNCF4856CV 280 350 69 16 737 1860 750 950
NNCL4856CV 280 350 69 15.5 737 1860 750 950
NNC4856CV 280 350 69 16 737 1860 750 950
NNCF4956CV 280 380 100 33.5 1210 2700 700 900
NNCL4956CV 280 380 100 33 1210 2700 700 900
NNC4956CV 280 380 100 34 1210 2700 700 900
NNCF5056CV 280 420 190 90.5 2920 5300 670 850
NNCF5006CV 30 55 34 0.35 73.7 88 6000 7500
NNCF4860CV 300 380 80 22.5 858 2120 700 850
NNCL4860CV 300 380 80 22 858 2120 700 850
NNC4860CV 300 380 80 23 858 2120 700 850
NNCF4960CV 300 420 118 52.5 1680 3750 670 800
NNCL4960CV 300 420 118 52 1680 3750 670 800
NNC4960CV 300 420 118 53 1680 3750 670 800
NNCF5060CV 300 460 218 130 3520 6550 600 750
Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 鲁ICP备12024828号-1