Single row full cylindrical roller bearings
Screen
型号
内径 d
mm
-
mm
外径 D
mm
-
mm
宽度 B
mm
-
mm
50
Display Order:
Sort order
型号 主要数据及尺寸 其他数据
d D B r1,2 min m Cr Cor nB nG
${modelt1.unit} mm kg kN r/min
NCF3005NCF 25 47 16 0.6 0.12 31.9 35.5 7000 9000
NCF3006NCF 30 55 19 1 0.2 39.6 44 1300 1500
NCF3007NCF 35 62 20 1 0.26 48.4 56 5300 6700
NCF3008NCF 40 68 21 1 0.31 57.2 69.5 4800 6000
NCF3009NCF 45 75 23 1 0.4 60.5 78 4300 5300
NCF3010NCF 50 80 23 1 0.43 76.5 98 4000 5000
NCF3011NCF 55 90 26 1.1 0.64 105 140 3400 4300
NCF3012NCF 60 95 26 1.1 0.69 106 146 3400 4000
NCF3013NCF 65 100 26 1.1 0.73 112 163 3000 3800
NCF3014NCF 70 110 30 1.1 1 128 173 6000 7000
NCF3015NCF 75 115 30 1.1 1.05 134 190 2600 3200
NCF3016NCF 80 125 34 1.1 1.45 165 228 2400 3000
NCF3017NCF 85 130 34 1.1 1.5 172 236 2400 3000
NCF3018NCF 90 140 37 1.5 1.95 198 280 2200 2800
NCF3020NCF 100 150 37 1.5 2.15 209 310 20 2600
NCF3022NCF 110 170 45 2 3.5 275 400 3800 4500
NCF3024NCF 120 180 46 2 3.8 292 440 1700 2000
NCF3026NCF 130 200 52 2 5.8 413 620 1500 1900
NCF3028NCF 140 210 53 2 6.1 440 680 1400 1800
NCF3030NCF 150 225 56 2.1 7.5 457 710 1300 1700
NCF3032NCF 160 240 60 2.1 9.1 512 800 1200 1500
NCF3034NCF 170 260 67 2.1 12.5 671 1060 1100 1400
NCF3036NCF 180 280 74 2.1 16.5 781 1250 1100 1300
NCF3038NCF 190 290 75 2.1 17 792 1290 10 1300
NCF3040NCF 200 310 82 2.1 22.5 913 1530 950 1200
NCF3044NCF 220 340 90 3 29.5 1080 1800 850 1100
NCF3048NCF 240 360 92 3 32 1140 1960 800 10
NCF3052NCF 260 400 104 4 46.5 1540 2550 700 900
NCF3056NCF 280 420 106 4 50 1570 2650 670 850
NCF3060NCF 300 460 118 4 65.5 1900 3250 600 750
NCF3064NCF 320 480 121 4 71 1980 3450 560 700
NCF3068NCF 340 520 133 5 95 2380 4150 530 670
NCF3072NCF 360 540 134 5 105 2420 4300 500 630
NCF3076NCF 380 560 135 5 110 2700 5100 480 600
NCF3080NCF 400 600 148 5 145 2970 5500 450 560
NCF3084NCF 420 620 150 5 150 3030 5700 430 530
NCF3092NCF 460 680 163 6 195 3690 6950 380 480
NCF3096NCF 480 700 165 6 205 3740 7200 360 450
NJG2305NJG 25 62 24 1.1 0.38 68.2 68 4500 5600
NJG2306NJG 30 72 27 1.1 0.56 84.2 86.5 4000 4800
NJG2307NJG 35 80 31 1.5 0.75 108 114 3400 4300
NJG2308NJG 40 90 33 1.5 1 145 156 3000 3600
NJG2309NJG 45 100 36 1.5 1.4 172 196 2800 3400
NJG2311NJG 55 120 43 2 2.3 233 260 2200 2800
NJG2313NJG 65 140 48 2.1 3.55 303 360 1900 2400
NJG2314NJG 70 150 51 2.1 4.4 336 400 1800 2200
NJG2315NJG 75 160 55 2.1 5.35 396 480 1600 2000
NJG2316NJG 80 170 58 2.1 6.4 457 570 1500 1900
NJG2317NJG 85 180 60 3 7.4 484 620 1400 1800
NJG2318NJG 90 190 64 3 8.75 550 680 1400 1700
Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 鲁ICP备12024828号-1