Single row angular contact bearing
Screen
型号
内径
外径
宽度
50
Display Order:
Sort order
型号 主要尺寸及数据 其他数据
d D B r1.2 min m Cr Cor nB nG
${modelt1.unit} mm kg kN r/min
7200BECBP 10 30 9 0.6 0.03 7.37 3.52 31500 31500
100 180 34 2.1 3.3 141.75 128.1 4515 4200
7220BECBP 100 180 34 2.1 3.3 150.15 140.7 4515 4725
7220BECBY 100 180 34 2.1 3.3 150.15 140.7 4515 4725
7220BECBM 100 180 34 2.1 3.3 150.15 140.7 4515 5880
100 215 47 3 7.5 213.15 199.5 3990 3780
100 215 47 3 7.5 213.15 199.5 3990 3780
7320BECBP 100 215 47 3 7.5 226.8 218.4 3990 4200
7320BECBY 100 215 47 3 7.5 226.8 218.4 3990 4200
7320BECBM 100 215 47 3 7.5 226.8 218.4 3990 5250
7221BECBP 105 190 36 2.1 3.95 163.8 157.5 4200 4515
7221BECBM 105 190 36 2.1 3.95 163.8 157.5 4200 5565
105 225 49 3 8.55 213.15 202.65 3780 3570
7321BECBP 105 225 49 3 8.55 226.8 218.4 3780 3990
7321DECBM 105 225 49 3 8.55 226.8 218.4 3780 5040
110 200 38 2.1 4.6 160.65 150.15 4200 3780
7222BECBP 110 200 38 2.1 4.6 171.15 163.8 4200 4200
7222BECBY 110 200 38 2.1 4.6 171.15 163.8 4200 4200
7222BECBM 110 200 38 2.1 4.6 171.15 163.8 4200 5250
110 240 50 3 10 236.25 235.2 3570 3360
110 240 50 3 10 236.25 235.2 3570 3570
7322BECBP 110 240 50 3 10 252 257.25 3570 3780
7322BECBY 110 240 50 3 10 252 257.25 3570 3780
7322BECBM 110 240 50 3 10 252 257.25 3570 4725
7201 BECBP 12 32 10 0.6 0.036 7.99 3.99 29400 27300
- 12 37 12 1 0.06 11.13 5.25 27300 21000
- 12 37 12 1 0.06 11.13 5.25 27300 21000
7024BGM 120 180 28 2 2.4 91.46 97.65 4200 4200
7224BCBM 120 215 40 2.1 5.9 173.25 171.15 3780 4200
7324BCBM 120 260 55 3 14.5 249.9 262.5 3150 3780
7226BCBM 130 230 40 3 6.95 195.3 202.65 3570 3990
7326BCBM 130 280 58 4 17 289.8 320.25 2940 3570
7028BGM 140 210 33 2 3.85 119.7 135.45 3570 3570
7228BCBM 140 250 42 3 8.85 208.95 222.6 3150 3780
7328BCBM 140 300 62 4 21.5 317.1 362.25 2730 3150
- 15 35 11 0.6 0.045 8.74 4.62 25200 21000
- 15 35 11 0.6 0.045 8.74 4.62 25200 21000
7202 BECBP 15 35 11 0.6 0.045 9.24 4.88 25200 27300
7202 ACCBM 15 35 11 0.6 0.045 10.71 5.46 27300 42000
15 42 13 1 0.082 13.65 7.04 23100 17850
7302 BECBP 15 42 13 1 0.08 13.65 7.04 23100 21000
7030BGM 150 225 35 2.1 4.7 139.65 153.3 3360 3360
7230BCBM 150 270 45 3 11.5 226.8 252 2940 3360
7330BCBM 150 320 65 4 26 348.6 409.5 2520 2940
7232BCBM 160 290 48 3 14 267.75 315 2730 3150
- 17 40 12 0.6 0.063 10.92 5.78 23100 17850
- 17 40 12 0.6 0.065 10.92 5.78 23100 21000
7203 BECBP 17 40 12 0.6 0.065 11.55 6.14 23100 23100
7203 BECBM 17 40 12 0.6 0.065 11.55 6.14 23100 29400
- 17 40 12 0.6 0.065 11.66 6.41 23100 21000
Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 鲁ICP备12024828号-1