Stainless steel deep groove ball bearings
Screen
型号
内径
外径
宽度
50
Display Order:
Sort order
型号 主要尺寸及数据 安装尺寸 其他数据
d D B r1,2min m cr cor nB nG
${modelt1.unit} mm g kN r/min
W625-2RS1 5 16 5 0.3 4.85 1.44 0.64 - 28100
W625-2Z 5 16 5 0.3 4.85 1.44 0.64 100200 50100
W625 5 16 5 0.3 4.4 1.44 0.64 100200 63100
W61810-2RS1 50 65 7 0.3 51 5.12 5.58 - 6100
W6010-2RS1 50 80 16 1 256 19.19 16.85 - 5100
W6010-2Z 50 80 16 1 256 19.19 16.85 18200 9100
W6210-2RS1 50 90 20 1.1 449 30.50 23.55 - 4900
W6210-2Z 50 90 20 1.1 453 30.50 23.55 17200 8600
W627/6-2Z 6 10 3 0.1 0.72 0.29 0.11 120200 60100
W618/6 6 13 3.5 0.15 1.8 0.62 0.23 110200 67100
W628/6-2RS1 6 13 5 0.15 2.55 0.62 0.23 - 30100
W628/6-2Z 6 13 5 0.15 2.55 0.62 0.23 110200 53100
W619/6-2Z 6 15 5 0.2 3.85 0.77 0.27 100200 50100
W619/6 6 15 5 0.2 3.5 0.77 0.27 100200 63100
W606-2RS1 6 17 6 0.3 5.8 1.97 0.84 - 26100
W606-2Z 6 17 6 0.3 6 1.97 0.84 95200 48100
W626-2RS1 6 19 6 0.3 7.65 1.55 0.59 - 24100
W626-2Z 6 19 6 0.3 7.75 1.55 0.59 85200 43100
W626 6 19 6 0.3 7.1 1.55 0.59 85200 56100
W627/7-2ZS 7 11 3 0.15 0.72 0.26 0.11 110200 56100
W618/7 7 14 3.5 0.15 2 0.67 0.26 100200 63100
W628/7-2Z 7 14 5 0.15 2.75 0.67 0.26 100200 50100
W619/7-2Z 7 17 5 0.3 5.1 0.93 0.37 90200 45100
W619/7 7 17 5 0.3 4.8 0.93 0.37 90200 56100
W607-2RS1 7 19 6 0.3 7.25 1.55 0.59 - 24100
W607-2Z 7 19 6 0.3 7.35 1.55 0.59 85200 43100
W607 7 19 6 0.3 6.7 1.55 0.59 85200 56100
W627-2RS1 7 22 7 0.3 12.5 2.01 0.79 - 22100
W627-2Z 7 22 7 0.3 12.5 2.01 0.79 75200 38100
W627 7 22 7 0.3 11.5 2.01 0.79 75200 48100
W637/8-2Z 8 12 3.5 0.1 1.05 0.32 0.14 100200 53100
W618/8 8 16 4 0.2 3.1 0.72 0.30 90200 56100
W628/8-2RS1 8 16 5 0.2 3.85 0.72 0.30 - 26100
W628/8-2Z 8 16 5 0.2 3.75 0.72 0.30 90200 45100
W638/8-2Z 8 16 6 0.2 4.6 0.72 0.30 90200 45100
W619/8-2RS1 8 19 6 0.3 6.65 1.26 0.46 - 24100
W619/8-2Z 8 19 6 0.3 6.75 1.26 0.46 85200 43100
W619/8 8 19 6 0.3 6.1 1.26 0.46 85200 53100
W608-2RS1 8 22 7 0.3 11.5 2.01 0.79 - 22100
W608-2Z 8 22 7 0.3 11.5 2.01 0.79 75200 38100
W608 8 22 7 0.3 11 2.01 0.79 75200 48100
W628-2Z 8 24 8 0.3 17.5 2.49 1.14 70200 36100
W618/9 9 17 4 0.2 3.4 0.77 0.34 85200 53100
W628/9-2RS1 9 17 5 0.2 4.2 0.77 0.34 - 24100
W628/9-2Z 9 17 5 0.2 4.2 0.77 0.34 85200 43100
W619/9-2Z 9 20 6 0.3 7.65 1.97 0.94 80200 40100
W619/9 9 20 6 0.3 7 1.97 0.94 80200 50100
W609-2RS1 9 24 7 0.3 14 2.05 0.83 - 20100
W609-2Z 9 24 7 0.3 14 2.05 0.83 70200 36100
W609 9 24 7 0.3 13 2.05 0.83 70200 43100
Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 鲁ICP备12024828号-1