Single row deep groove ball bearing
Screen
两侧开式或闭式密封
d
D
B
50
Display Order:
Sort order
型号 主要尺寸及数据 其他数据
两侧开式或闭式密封 内径 外径 宽度 r1.2min m Cr Cor nB nG
mm kg kN r/min
61800-2RS1 10 19 5 0.3 0.0055 1.81 0.87 - 23100
61800-2Z 10 19 5 0.3 0.0055 1.81 0.87 84000 39900
61800 10 19 5 0.3 0.0053 1.81 0.87 84000 50400
61900-2RS1 10 22 6 0.3 0.01 2.84 1.33 - 21000
61900-2Z 10 22 6 0.3 0.01 2.84 1.33 73500 37800
61900 10 22 6 0.3 0.01 2.84 1.33 73500 47250
6000 10 26 8 0.3 0.019 4.99 2.06 70350 42000
6000-2RSH 10 26 8 0.3 0.019 4.99 2.06 - 19950
6000-2RSL 10 26 8 0.3 0.019 4.99 2.06 70350 35700
6000-2Z 10 26 8 0.3 0.02 4.99 2.06 70350 35700
63000-2RS1 10 26 12 0.3 0.025 4.85 2.06 - 19950
16100-2Z 10 28 8 0.3 0.026 5.32 2.48 63000 31500
16100 10 28 8 0.3 0.024 5.32 2.48 63000 39900
6200 10 30 9 0.6 0.031 5.67 2.48 58800 37800
6200-2RSH 10 30 9 0.6 0.032 5.67 2.48 - 17850
6200-2RSL 10 30 9 0.6 0.032 5.67 2.48 58800 29400
6200-2Z 10 30 9 0.6 0.034 5.67 2.48 58800 29400
62200-2RS1 10 30 14 0.6 0.04 5.32 2.48 - 17850
6300 10 35 11 0.6 0.053 8.95 3.57 52500 33600
6300-2RSH 10 35 11 0.6 0.054 8.95 3.57 - 15750
6300-2RSL 10 35 11 0.6 0.053 8.95 3.57 52500 27300
6300-2Z 10 35 11 0.6 0.055 8.95 3.57 52500 27300
62300-2RS1 10 35 17 0.6 0.06 8.46 3.57 - 15750
61820-2RS1 100 125 13 1 0.32 18.69 19.22 - 3150
61820-2RZ 100 125 13 1 0.32 18.69 19.22 10500 5565
61820 100 125 13 1 0.3 18.69 19.22 10500 6615
61920 100 140 20 1.1 0.83 44.42 43.58 9975 6300
16020 100 150 16 1 0.94 48.51 46.20 9975 5880
6020M 100 150 24 1.5 1.45 66.89 56.70 9975 7875
6020 100 150 24 1.5 1.25 66.89 56.70 9975 5880
6020-2RS1 100 150 24 1.5 1.3 66.89 56.70 - 2730
6020-2Z 100 150 24 1.5 1.3 66.89 56.70 9975 4725
6220 100 180 34 2.1 3.2 133.35 97.65 7875 5040
6220 M 100 180 34 2.1 3.8 133.35 97.65 7875 7350
6220-2RS1 100 180 34 2.1 3.3 133.35 97.65 - 2520
6220-2Z 100 180 34 2.1 3.3 133.35 97.65 7875 3990
6320 100 215 47 3 7.1 182.70 147.00 7035 4515
6320 M 100 215 47 3 8.7 182.70 147.00 7035 6300
6320-2RS1 100 215 47 3 7.2 182.70 147.00 - 2100
6320-2Z 100 215 47 3 7.3 182.70 147.00 7035 3570
618/1000MA 1000 1220 100 6 245 668.85 1890.00 787.5 630
61821-2RS1 105 130 13 1 0.33 21.84 20.58 - 2940
61821-2RZ 105 130 13 1 0.33 21.84 20.58 10500 5250
61821 105 130 13 1 0.31 21.84 20.58 10500 6615
61921 105 145 20 1.1 0.87 46.41 46.20 9975 5880
16021 105 160 18 1 1.2 56.70 53.55 8925 5565
6021 105 160 26 2 1.6 79.91 68.78 8925 5565
6021 M 105 160 26 2 1.85 79.91 68.78 8925 7875
6021-2RS1 105 160 26 2 1.65 79.91 68.78 - 2520
6021-2Z 105 160 26 2 1.65 79.91 68.78 8925 4515
Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 鲁ICP备12024828号-1