Single row deep groove ball bearing
Screen
两侧开式或闭式密封
d
D
B
50
Display Order:
Sort order
型号 主要尺寸及数据 其他数据
两侧开式或闭式密封 内径 外径 宽度 r1.2min m Cr Cor nB nG
mm kg kN r/min
638-2RZ 8 28 9 0.3 0.03 1.40 0.60 63000 31500
61816-2RS1 80 100 10 1.3 0.16 13.34 11.76 - 3780
61816 80 100 10 1.3 0.15 13.34 11.76 13650 8400
61916-2RS1 80 110 16 1 0.4 26.36 21.42 - 3570
61916-2RZ 80 110 16 1 0.4 26.36 21.42 12600 6300
61916 80 110 16 1 0.38 26.36 21.42 12600 7875
16016 80 125 14 0.6 0.61 36.86 33.08 11550 7350
6016 80 125 22 1.1 0.86 51.87 42.00 11550 7350
6016-2RS1 80 125 22 1.1 0.88 51.87 42.00 - 3360
6016-2Z 80 125 22 1.1 0.89 51.87 42.00 11550 5880
6216 80 140 26 2 1.45 76.44 57.75 9975 6300
6216M 80 140 26 2 1.7 76.44 57.75 9975 8925
6216-2RS1 80 140 26 2 1.5 76.44 57.75 - 3150
6216-2Z 80 140 26 2 1.55 76.44 57.75 9975 5040
6316 M 80 170 39 2.1 4.4 136.50 90.83 8925 7875
6316 80 170 39 2.1 3.65 136.50 90.83 8925 5565
6316-2RS1 80 170 39 2.1 3.7 136.50 90.83 - 2730
6316-2Z 80 170 39 2.1 3.75 136.50 90.83 8925 4515
6416 80 200 48 3 6.85 171.15 131.25 7875 5040
618/800MA 800 980 82 5 130 586.95 1438.50 1050 892.5
619/800MA 800 1060 115 6 275 873.6 2142.00 997.5 840
60/800N1MAS 800 1150 155 7.5 523 1060.5 2677.50 945 787.5
61817-2RS1 85 110 13 1.9 0.28 20.48 17.43 - 3570
61817-2RZ 85 110 13 1.9 0.28 20.48 17.43 12600 6300
61817 85 110 13 1.9 0.26 20.48 17.43 12600 7875
61917 85 120 18 1.1 0.55 33.50 31.50 11550 7350
16017 85 130 14 0.6 0.64 37.59 35.18 11550 7035
6017 85 130 22 1.1 0.9 54.60 45.15 11550 7035
6017-2RS1 85 130 22 1.1 0.93 54.60 45.15 - 3150
6017-2Z 85 130 22 1.1 0.94 54.60 45.15 11550 5565
6217 M 85 150 28 2 2 91.46 67.20 9450 8400
6217 85 150 28 2 1.8 91.46 67.20 9450 5880
6217-2RS1 85 150 28 2 1.9 91.46 67.20 - 2940
6217-2Z 85 150 28 2 1.9 91.46 67.20 9450 4725
6317 85 180 41 3 4.25 147.00 101.33 8400 5250
6317 M 85 180 41 3 5.2 147.00 101.33 8400 7875
6317-2RS1 85 180 41 3 4.35 147.00 101.33 - 2520
6317-2Z 85 180 41 3 4.4 147.00 101.33 8400 4200
6417 85 210 52 4 8.05 182.70 143.85 7350 4725
618/850MA 850 1030 82 5 140 586.95 1501.50 997.5 787.5
619/850MA 850 1120 118 6 320 894.60 2226.00 892.5 787.5
618/9 9 17 4 0.2 0.0034 0.91 0.36 89250 55650
628/9-2RS1 9 17 5 0.2 0.0043 1.50 0.67 - 25200
628/9-2Z 9 17 5 0.2 0.0043 1.50 0.67 89250 45150
619/9-2Z 9 20 6 0.3 0.0076 2.46 1.03 84000 42000
619/9 9 20 6 0.3 0.0076 2.46 1.03 84000 52500
609 9 24 7 0.3 0.014 4.10 1.74 73500 45150
609-2RSH 9 24 7 0.3 0.015 4.10 1.74 - 19950
609-2RSL 9 24 7 0.3 0.014 4.10 1.74 73500 35700
609-2Z 9 24 7 0.3 0.015 4.10 1.74 73500 35700
Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 鲁ICP备12024828号-1