Single row deep groove ball bearing
Screen
两侧开式或闭式密封
d
D
B
50
Display Order:
Sort order
型号 主要尺寸及数据 其他数据
两侧开式或闭式密封 内径 外径 宽度 r1.2min m Cr Cor nB nG
mm kg kN r/min
61913-2RS1 65 90 13 1 0.22 18.27 16.80 - 4515
61913-2RZ 65 90 13 1 0.22 18.27 16.80 15750 7875
61913 65 90 13 1 0.22 18.27 16.80 15750 9975
16013 65 100 11 0.6 0.3 23.63 20.58 14700 9450
6013 65 100 18 1.1 0.44 33.50 26.25 14700 9450
6013 M 65 100 18 1.1 0.44 33.50 26.25 14700 12600
6013-2RS1 65 100 18 1.1 0.45 33.50 26.25 - 4200
6013-2Z 65 100 18 1.1 0.46 33.50 26.25 14700 7350
6213 M 65 120 23 1.5 1.2 61.43 42.53 12600 10500
6213 65 120 23 1.5 1 61.43 42.53 12600 7875
6213-2RS1 65 120 23 1.5 1.05 61.43 42.53 - 3780
6213-2Z 65 120 23 1.5 1.05 61.43 42.53 12600 6300
62213-2RS1 65 120 31 1.5 1.4 58.70 42.53 - 3780
6313 M 65 140 33 2.1 2.55 102.38 63.00 10500 7035
6313 65 140 33 2.1 2.1 102.38 63.00 10500 7035
6313-2RS1 65 140 33 2.1 2.15 102.38 63.00 - 3360
6313-2Z 65 140 33 2.1 2.15 102.38 63.00 10500 5565
62313-2RS1 65 140 48 2.1 3 96.92 63.00 - 3360
6413 65 160 37 2.1 3.35 124.95 81.90 9975 6300
618/670MA 670 820 69 4 83.5 464.10 1050.00 1365 1155
619/670MA 670 900 103 6 192 709.80 1575.00 1260 1050
60/670N1MAS 670 980 136 7.5 345 949.20 2142.00 1155 945
618/7 7 14 3.5 0.15 0.0022 0.82 0.27 105000 66150
628/7-2Z 7 14 5 0.15 0.0031 1.00 0.42 105000 52500
619/7-2Z 7 17 5 0.3 0.0049 1.11 0.39 94500 47250
619/7 7 17 5 0.3 0.0049 1.11 0.39 94500 58800
607 7 19 6 0.3 0.0076 2.46 1.00 89250 55650
607-2RSH 7 19 6 0.3 0.0078 2.46 1.00 - 25200
607-2RSL 7 19 6 0.3 0.0078 2.46 1.00 89250 45150
607-2Z 7 19 6 0.3 0.0084 2.46 1.00 89250 45150
627 7 22 7 0.3 0.012 3.62 1.44 73500 47250
627-2RSH 7 22 7 0.3 0.013 3.62 1.44 - 23100
627-2RSL 7 22 7 0.3 0.013 3.62 1.44 73500 37800
627-2Z 7 22 7 0.3 0.013 3.62 1.44 73500 37800
61814-2RS1 70 90 10 0.6 0.14 13.02 13.86 - 4515
61814-2RZ 70 90 10 0.6 0.14 13.02 13.86 15750 7875
61814 70 90 10 0.6 0.14 13.02 13.86 15750 9450
61914 70 100 16 1 0.34 24.99 19.22 14700 8925
61914-2RS1 70 100 16 1 0.35 24.99 22.26 - 4200
61914-2RZ 70 100 16 1 0.35 24.99 22.26 14700 7350
16014 70 110 13 0.6 0.44 30.56 26.25 13650 8400
6014 M 70 110 20 1.1 0.7 41.69 32.55 13650 11550
6014 70 110 20 1.1 0.61 41.69 32.55 13650 8400
6014-2RS1 70 110 20 1.1 0.63 41.69 32.55 - 3780
6014-2Z 70 110 20 1.1 0.64 41.69 32.55 13650 6615
6214 M 70 125 24 1.5 1.3 63.53 47.25 11550 10500
6214 70 125 24 1.5 1.1 66.89 47.25 11550 7350
6214-2RS1 70 125 24 1.5 1.1 66.89 47.25 - 3570
6214-2Z 70 125 24 1.5 1.15 66.89 47.25 11550 5880
62214-2RS1 70 125 31 1.5 1.4 63.53 47.25 - 3570
Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 鲁ICP备12024828号-1