Single row deep groove ball bearing
Screen
两侧开式或闭式密封
d
D
B
50
Display Order:
Sort order
型号 主要尺寸及数据 其他数据
两侧开式或闭式密封 内径 外径 宽度 r1.2min m Cr Cor nB nG
mm kg kN r/min
6314 70 150 35 2.1 2.55 116.55 71.40 9975 6615
6314M 70 150 35 2.1 3.1 116.55 71.40 9975 6615
6314-2RS1 70 150 35 2.1 2.6 116.55 71.40 - 3150
6314-2Z 70 150 35 2.1 2.65 116.55 71.40 9975 5250
62314-2RS1 70 150 51 2.1 3.75 109.20 71.40 - 3150
6414 70 180 42 3 4.95 150.15 109.20 8925 5565
618/710MA 710 870 74 4 93.5 498.75 1155.00 1260 1050
619/710MA 710 950 106 6 220 696.15 1575.00 1155 945
60/710MA 710 1030 140 7.5 382 1003.80 2310.00 1050 892.5
61815-2RS1 75 95 10 1.3 0.15 13.13 11.34 - 4200
61815-2RZ 75 95 10 1.3 0.15 13.13 11.34 14700 7350
61815 75 95 10 1.3 0.15 13.13 11.34 14700 8925
61915 75 105 16 1.9 0.36 25.41 20.27 13650 8400
61915-2RS1 75 105 16 1 0.37 25.41 23.52 - 3780
61915-2RZ 75 105 16 1 0.37 25.41 23.52 13650 6615
16015 75 115 13 0.6 0.46 31.71 28.35 12600 7875
6015 M 75 115 20 1.1 0.74 43.68 35.18 12600 10500
6015 75 115 20 1.1 0.65 43.68 35.18 12600 7875
6015-2RS1 75 115 20 1.1 0.67 43.68 35.18 - 3570
6015-2RZ 75 115 20 1.1 0.67 43.68 35.18 12600 6300
6015-2Z 75 115 20 1.1 0.68 43.68 35.18 12600 6300
6215 M 75 130 25 1.5 1.4 72.35 51.45 10500 9975
6215 75 130 25 1.5 1.2 72.35 51.45 10500 7035
6215-2RS1 75 130 25 1.5 1.2 72.35 51.45 - 3360
6215-2Z 75 130 25 1.5 1.25 72.35 51.45 10500 5565
6315 75 160 37 2.1 3.05 124.95 80.33 9450 5880
6315 M 75 160 37 2.1 3.7 124.95 80.33 9450 5880
6315-2RS1 75 160 37 2.1 3.15 124.95 80.33 - 2940
6315-2Z 75 160 37 2.1 3.15 124.95 80.33 9450 4725
6415 75 190 45 3 5.8 160.65 119.70 8400 5250
618/750MA 750 920 78 5 110 553.35 1312.50 1155 945
619/750MA 750 1000 112 6 255 799.05 1890.00 1050 892.5
60/750MA 750 1090 150 7.5 485 1044.75 2478.00 997.5 840
618/8 8 16 4 0.2 0.003 0.86 0.32 94500 58800
628/8-2RS1 8 16 5 0.2 0.0036 1.40 0.60 - 27300
628/8-2Z 8 16 5 0.2 0.0036 1.40 0.60 94500 47250
638/8-2Z 8 16 6 0.2 0.0043 1.40 0.60 94500 47250
619/8-2RS1 8 19 6 0.3 0.0071 1.53 0.49 - 25200
619/8-2Z 8 19 6 0.3 0.0071 1.53 0.49 89250 45150
619/8 8 19 6 0.3 0.0071 1.53 0.49 89250 55650
607/8-2Z 8 19 6 0.3 0.0072 2.46 1.00 89250 45150
608 8 22 7 0.3 0.012 3.62 1.44 78750 50400
608-2RSH 8 22 7 0.3 0.012 3.62 1.44 - 23100
608-2RSL 8 22 7 0.3 0.012 3.62 1.44 78750 39900
608-2Z 8 22 7 0.3 0.013 3.62 1.44 78750 39900
630/8-2RS1 8 22 11 0.3 0.016 3.62 1.44 - 23100
628 8 24 8 0.3 0.018 4.10 1.74 66150 42000
628-2RS1 8 24 8 0.3 0.017 4.10 1.74 - 19950
628-2RZ 8 24 8 0.3 0.017 4.10 1.74 66150 33600
628-2Z 8 24 8 0.3 0.018 4.10 1.74 66150 33600
Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 鲁ICP备12024828号-1