Single row deep groove ball bearing
Screen
两侧开式或闭式密封
d
D
B
50
Display Order:
Sort order
型号 主要尺寸及数据 其他数据
两侧开式或闭式密封 内径 外径 宽度 r1.2min m Cr Cor nB nG
mm kg kN r/min
6048 240 360 56 3 17 267.75 330.75 3780 2310
6048 M 240 360 56 3 19.5 267.75 330.75 3780 3150
6348 M 240 500 95 5 97 464.10 614.25 2730 2520
61805-2RS1 25 37 7 0.6 0.022 4.58 2.73 - 11550
61805-2RZ 25 37 7 0.3 0.022 4.58 2.73 39900 19950
61805 25 37 7 0.6 0.022 4.58 2.73 39900 25200
61905-2RS1 25 42 9 0.6 0.045 7.37 4.52 - 10500
61905-2RZ 25 42 9 0.6 0.045 7.37 4.52 37800 18900
61905 25 42 9 0.6 0.045 7.37 4.52 37800 23100
16005 25 47 8 0.3 0.055 8.46 4.99 33600 21000
6005 25 47 12 0.6 0.078 12.50 6.88 33600 21000
6005-2RSH 25 47 12 0.6 0.081 12.50 6.88 - 9975
6005-2RSL 25 47 12 0.6 0.08 12.50 6.88 33600 16800
6005-2Z 25 47 12 0.6 0.083 12.50 6.88 33600 16800
63005-2RS1 25 47 16 0.6 0.11 11.76 6.88 - 9975
6205 25 52 15 1 0.13 15.54 8.19 29400 18900
6205-2RSH 25 52 15 1 0.13 15.54 8.19 - 8925
6205-2RSL 25 52 15 1 0.13 15.54 8.19 29400 14700
6205-2Z 25 52 15 1 0.13 15.54 8.19 29400 14700
6205ETN9 25 52 15 1 0.12 18.69 9.77 29400 18900
62205-2RS1 25 52 18 1 0.13 14.70 8.19 - 8925
6305 25 62 17 1.1 0.23 24.57 12.18 25200 16800
6305-2RSH 25 62 17 1.1 0.24 24.57 12.18 - 7875
6305-2RZ 25 62 17 1.1 0.23 24.57 12.18 25200 13650
6305-2Z 25 62 17 1.1 0.23 24.57 12.18 25200 13650
6305ETN9 25 62 17 1.1 0.22 27.30 14.07 25200 16800
62305-2RS1 25 62 24 1.1 0.32 23.63 12.18 - 7875
6405 25 80 21 1.5 0.54 37.59 20.27 21000 13650
61852 260 320 28 2 4.15 116.55 171.15 3990 2520
61952 260 360 46 2.1 12 222.60 283.50 3780 2310
61952 MA 260 360 46 2.1 14.5 222.60 283.50 3780 3150
16052 260 400 44 3 18 249.90 325.50 3360 2100
16052 MA 260 400 44 3 22.5 249.90 325.50 3360 2940
6052 260 400 65 4 25 305.55 393.75 3360 2100
6052 M 260 400 65 4 29 305.55 393.75 3360 2940
6252 M 260 480 80 5 65.5 409.50 556.50 2730 2520
62/28 28 58 16 1 0.17 17.64 9.98 27300 16800
63/28 28 68 18 1.1 0.3 26.36 14.39 23100 14700
61856 280 350 33 2 6.25 144.90 210.00 3570 2310
61856MA 280 350 33 3.8 7.25 144.90 210.00 3570 2940
61956 280 380 46 2.1 12 226.80 299.25 3360 2100
61956MA 280 380 46 2.1 15.5 226.80 299.25 3360 2940
16056 280 420 44 3 19 254.10 351.75 3150 1995
16056MA 280 420 44 3 23.5 254.10 351.75 3150 2730
6056 280 420 65 4 26 317.10 425.25 3150 1995
6056M 280 420 65 4 31 317.10 425.25 3150 2730
6256M 280 500 80 5 72 444.15 630.00 2730 2310
623 3 10 4 0.15 0.0015 0.57 0.19 136500 84000
623-2RS1 3 10 4 0.15 0.0015 0.57 0.19 - 42000
623-2Z 3 10 4 0.15 0.0015 0.57 0.19 136500 63000
Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 鲁ICP备12024828号-1