Single row deep groove ball bearing
Screen
两侧开式或闭式密封
d
D
B
50
Display Order:
Sort order
型号 主要尺寸及数据 其他数据
两侧开式或闭式密封 内径 外径 宽度 r1.2min m Cr Cor nB nG
mm kg kN r/min
6007-2RS1 35 62 14 1 0.16 17.64 10.71 - 7350
6007-2RZ 35 62 14 1 0.16 17.64 10.71 25200 12600
6007-2Z 35 62 14 1 0.16 17.64 10.71 25200 12600
63007-2RS1 35 62 20 1 0.22 16.70 10.71 - 7350
6207 35 72 17 1.1 0.29 28.35 16.07 21000 13650
6207-2RSH 35 72 17 1.1 0.3 28.35 16.07 - 6615
6207-2Z 35 72 17 1.1 0.3 28.35 16.07 21000 10500
6207 ETN9 35 72 17 1.1 0.26 32.76 18.48 21000 13650
62207-2RS1 35 72 23 1.1 0.4 26.78 16.07 - 6615
6307 35 80 21 1.5 0.46 36.86 19.95 19950 12600
6307 M 35 80 21 1.5 0.54 36.86 19.95 19950 17850
6307-2RSH 35 80 21 1.5 0.46 36.86 19.95 - 6300
6307-2Z 35 80 21 1.5 0.48 36.86 19.95 19950 9975
62307-2RS1 35 80 31 1.5 0.68 34.86 19.95 - 6300
6407 35 100 25 1.5 0.97 58.07 32.55 16800 10500
61872MA 360 440 38 2.1 12 191.10 299.25 2730 2310
61972MA 360 480 56 3 28 305.55 472.50 2730 2310
16072MA 360 540 57 4 49 368.55 577.50 1890 1470
6072M 360 540 82 5 64.5 464.10 729.75 2520 1995
61876MA 380 480 46 2.1 20 254.10 409.50 2520 2100
61976MA 380 520 65 4 40 354.90 567.00 2520 1995
16076MA 380 560 57 4 51 395.85 651.00 2310 1470
6076M 380 560 82 5 70.5 457.80 729.75 2310 1890
618/4 4 9 2.5 0.1 0.0007 0.44 0.12 147000 89250
628/4-2Z 4 9 3.5 0.1 0.001 0.57 0.19 147000 73500
638/4-2Z 4 9 4 0.1 0.0013 0.57 0.19 147000 73500
619/4-2Z 4 11 4 0.15 0.0017 0.66 0.19 136500 66150
619/4 4 11 4 0.15 0.0017 0.66 0.19 136500 84000
604 4 12 4 0.2 0.0021 0.85 0.29 126000 78750
604-2Z 4 12 4 0.2 0.0021 0.85 0.29 126000 63000
624 4 13 5 0.2 0.0031 0.98 0.30 115500 70350
624-2Z 4 13 5 0.2 0.0031 0.98 0.30 115500 55650
634 4 16 5 0.3 0.0054 1.17 0.40 99750 63000
634-2RS1 4 16 5 0.3 0.0054 1.17 0.40 - 29400
634-2RZ 4 16 5 0.3 0.0054 1.17 0.40 99750 50400
634-2Z 4 16 5 0.3 0.0054 1.17 0.40 99750 50400
61808-2RZ 40 52 7 0.3 0.034 4.71 3.94 27300 13650
61808 40 52 7 0.3 0.032 4.71 3.94 27300 16800
61908-2RS1 40 62 12 0.6 0.12 14.49 10.50 - 7035
61908-2RZ 40 62 12 0.6 0.12 14.49 10.50 25200 12600
61908 40 62 12 0.6 0.12 14.49 10.50 25200 14700
16008 40 68 9 0.3 0.13 14.49 10.71 23100 14700
6008 40 68 15 1 0.19 18.69 11.55 23100 14700
6008-2RS1 40 68 15 1 0.2 18.69 11.55 - 6615
6008-2RZ 40 68 15 1 0.2 18.69 11.55 23100 11550
6008-2Z 40 68 15 1 0.2 18.69 11.55 23100 11550
63008-2RS1 40 68 21 1 0.27 17.64 11.55 - 6615
6208 40 80 18 1.1 0.37 34.13 19.95 18900 11550
6208-2RSH 40 80 18 1.1 0.37 34.13 19.95 - 5880
6208-2RZ 40 80 18 1.1 0.38 34.13 19.95 18900 9450
Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 鲁ICP备12024828号-1