Single row deep groove ball bearing
Screen
两侧开式或闭式密封
d
D
B
50
Display Order:
Sort order
型号 主要尺寸及数据 其他数据
两侧开式或闭式密封 内径 外径 宽度 r1.2min m Cr Cor nB nG
mm kg kN r/min
6208-2Z 40 80 18 1.1 0.38 34.13 19.95 18900 9450
6208 ETN9 40 80 18 1.1 0.34 37.59 21.84 18900 11550
62208-2RS1 40 80 23 1.1 0.47 32.24 19.95 - 5880
6308 40 90 23 1.5 0.63 44.42 25.20 17850 11550
6308-2RSH 40 90 23 1.5 0.64 44.42 25.20 - 5250
6308-2RZ 40 90 23 1.5 0.65 44.42 25.20 17850 8925
6308-2Z 40 90 23 1.5 0.65 44.42 25.20 17850 8925
62308-2RS1 40 90 33 1.5 0.92 43.05 25.20 - 5250
6408 40 110 27 2 1.25 66.89 38.33 14700 9450
61880MA 400 500 46 2.1 20.5 259.35 425.25 2520 1995
61980MA 400 540 65 4 41.5 362.25 598.50 2310 1890
6080M 400 600 90 5 87.5 546.00 908.25 2100 1785
61884MA 420 520 46 2.1 21.5 263.55 446.25 2310 1890
61984MA 420 560 65 4 43 368.55 630.00 2310 1890
6084M 420 620 90 5 91.5 532.35 924.00 2100 1680
61888MA 440 540 46 2.1 22.5 267.75 462.00 2310 1890
61988MA 440 600 74 4 60.5 430.50 756.00 2100 1680
6088M 440 650 94 6 105 580.65 1013.25 1995 1575
61809-2RS1 45 58 7 0.3 0.04 6.96 6.41 - 7035
61809-2RZ 45 58 7 0.3 0.04 6.96 6.41 23100 11550
61809 45 58 7 0.3 0.04 6.96 6.41 23100 14700
61909-2RS1 45 68 12 0.6 0.14 14.70 11.34 - 6300
61909-2RZ 45 68 12 0.6 0.14 14.70 11.34 21000 10500
61909 45 68 12 0.6 0.14 14.70 11.34 21000 13650
16009 45 75 10 0.6 0.17 17.33 11.34 21000 12600
6009 45 75 16 1 0.24 23.21 15.33 21000 12600
6009-2RS1 45 75 16 1 0.25 23.21 15.33 - 5880
6009-2Z 45 75 16 1 0.25 23.21 15.33 21000 10500
63009-2RS1 45 75 23 1 0.36 21.84 15.33 - 5880
6209 45 85 19 1.1 0.42 36.86 22.68 17850 11550
6209-2RSH 45 85 19 1.1 0.42 36.86 22.68 - 5250
6209-2Z 45 85 19 1.1 0.43 36.86 22.68 17850 8925
62209-2RS1 45 85 23 1.1 0.51 34.86 22.68 - 5250
6309 45 100 25 1.5 0.84 58.07 33.08 15750 9975
6309M 45 100 25 1.5 0.85 58.07 33.08 15750 14700
6309-2RSH 45 100 25 1.5 0.85 58.07 33.08 - 4725
6309-2Z 45 100 25 1.5 0.87 58.07 33.08 15750 7875
62309-2RS1 45 100 36 1.5 1.2 55.34 33.08 - 4725
6409 45 120 29 2 1.55 79.91 47.25 13650 8925
61892MA 460 580 56 3 35 334.95 598.50 2100 1680
61992MA 460 620 74 4 62.5 444.15 787.50 1995 1680
6092MB 460 680 100 6 120 611.10 1113.00 1890 1575
61896MA 480 600 56 3 36.5 341.25 630.00 1995 1680
61996MA 480 650 78 5 74 471.45 855.75 1890 1575
6096MB 480 700 100 6 125 648.90 1197.00 1785 1470
618/5 5 11 3 0.15 0.0012 0.49 0.15 126000 78750
628/5-2Z 5 11 4 0.15 0.0014 0.67 0.27 126000 63000
638/5-2Z 5 11 5 0.15 0.0016 0.67 0.27 126000 63000
619/5-2Z 5 13 4 0.2 0.0025 0.93 0.35 115500 52500
619/5 5 13 4 0.2 0.0025 0.93 0.35 115500 73500
Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 鲁ICP备12024828号-1